TANNUS AIRLESS (solid) TIRE
EEN BAND ALS GEEN ANDER
-
100% lekbestendig – gaat nooit plat
-
Gegarandeerd voor 5.000 mijlen
-
Lichtgewicht
-
Bestaande velg gebruiken
Tannus Airless banden zijn te gebruiken met clincher velgen. Dit is de metalen kraal aan de binnenkant van je velg die de band op de velg houdt.
We scheiden onze Airless banden op velgbreedte. We proberen onze bandenmaten in overeenstemming te brengen met de industriestandaard, dus als u momenteel bijvoorbeeld een 700 x 25C gebruikt, zou u over het algemeen een 700 x 25C Tannus Airless band kunnen gebruiken.
Velgfabrikanten variëren en de huidige trends kunnen betekenen dat een gewone 700 x 25C-band in feite een Tannus 700 x 28C is. Maar maak je geen zorgen, we hebben het super eenvoudig gemaakt om de juiste bandenmaat te vinden.

MAATTABEL
TANNUS AIRLESS TIRE
NIET ZEKER VAN UW MAAT?
Geen probleem, we zijn er om u te helpen!

STAP 1: VIND BANDENMAAT
Op bijna alle banden staat de maat geschreven. Kijk eens op de zijkant van uw band om dit te controleren. U zoekt naar twee getallen met een "x" in het midden.
bijv. 27,5 x 2,35

Als je een stads- of toerfiets hebt, staat er vaak de letter “C” achter een van de cijfers.
bijv. 700 x 35C

STAP 2: MEET DE BINNENVELGBREEDTE
De binnenste velgbreedte is de afstand tussen de 2 clincher kralen.

a) Verwijder uw band of laat volledig leeglopen

b) Meten met calipers of liniaal

STAP 3: ZOEK DE PASSENDE MAAT
Zoek in onderstaande overzicht bij Specificatie & maten in de kolom Inside Rim Width naar uw binnenvelgmaat. Vervolgens zoekt u bij de opties (size) welke maatvoering aansluit bij uw huidige bandenmaat. Let op! De maatvoering die u nu op de velg hebt zitten komt niet altijd overeen met wat wij adviseren. De binnenvelgmaat is leidend.
SPECIFICATIES & MATEN
Profile | Size Tannus | Diameter | Widths | Inner Rim wide | Pins included mm | ETRTO | HARDNESS | BAR | PSI | Weight g |
E-soot | 8,5"x2.0 | 8,5" | 2.0 | 14-16mm | . | 50-134 | R | 4,3 | 63 | 460 |
Mini Velo | 16"x1.25 | 16" | 1.25 | 17-20mm | 21,5-23,5 | 32-349 | R | 6 | 85 | 310 |
Mini Velo | 16"x1.25 | 16" | 1.25 | 17-20mm | 21,5-23,5 | 32-305 | R | 6 | 90 | 280 |
Shield | 16"x1.5 | 16" | 1.5 | 19-21mm | 22,5-24,5 | 40-305 | R | 5,5 | 80 | 440 |
Shield | 18"x1.5 | 18" | 1.5 | 19-21mm | 22,5-24,5 | 40-355 | R | 5,5 | 80 | 440 |
Mini Velo | 20"x1.25 | 20" | 1.25 | 17-20mm | 21,5-23,5 | 32-406 | R | 6 | 85 | 360 |
Shield | 20"x1.5 | 20" | 1.5 | 19-21mm | 22,5-24,5 | 40-406 | R | 5,5 | 80 | 570 |
Semi Slick | 20"x1 1/8 | 20" | 1 1/8 | 13-16mm | 16,5-19,5 | 28-451 | R | 6,5 | 95 | 380 |
Shield | 22"x1.5 | 22" | 1.5 | 19-21mm | 22,5-24,5 | 40-501 | R | 5,5 | 80 | 550 |
Shield | 24"x1.5 | 24" | 1.5 | 19-21mm | 22,5-24,5 | 40-540 | R | 5,5 | 80 | 590 |
Shield | 24"x1.75 | 24" | 1.75 | 17-20mm | 21,5-23,5 | 44-507 | R | 5,5 | 80 | 670 |
Wheelchair | 24"x 1,0 | 24" | 1.0 | 18-20mm | 25-540 | R | 7,4 | 108 | 410 | |
WheelChair | 24"x 1 3/8 | 24" | 1 3/8 | 17-20mm | 21,5-23,5 | 35-540 | R | 4,1 | 60 | 480 |
RazorBlade | 26"x1.75 | 26" | 1.75 | 17-20mm | 21,5-23,5 | 44-559 | R | 4,6 | 65 | 800 |
Shield | 26"x1 3/8 | 26" | 1 3/8 | 18-20mm | 21,5-23,5 | 35-590 | R | 4,4 | 65 | 620 |
Shield | 27"x1.25 | 27" | 1.25 | 18-20mm | 21,5-23,5 | 32-630 | R | 4,4 | 65 | 650 |
Shield | 27"x1.5 | 27" | 1.5 | 19-21mm | 22,5-24,5 | 40-630 | R | 4,4 | 65 | 730 |
Slick | 700x23 | 700 | 23 | 13-15mm | 16,5-18,5 | 23-622 | H/R | 8,5/7,5 | 120/105 | 370 |
New Slick | 700x25 | 700 | 25 | 16-18mm | 19,5-21,5 | 25-622 | H/R | 7,8/7,2 | 115/105 | 434 |
Semi Slick | 700x28 | 700 | 28 | 14-16mm | 17,5-19,5 | 28-622 | H/R | 7,2/6,5 | 105/95 | 460 |
Portal | 700x28 | 700 | 28 | 17-20mm | 21,5-23,5 | 28-622 | H/R | 7,6/6,8 | 110/99 | 495 |
Shield | 700x32 | 28 / 700 | 32 | 18-20mm | 21,5-23,5 | 32-622 | R | 4,4 | 65 | 650 |
Shield | 700x40 | 28 / 700 | 40 | 19-21mm | 22,5-24,5 | 40-622 | R | 4,4 | 65 | 730 |
H = Hard R= Regular |